<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gestiondeprojet.com</title>
	<atom:link href="http://www.gestiondeprojet.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog</link>
	<description>Le blog de la gestion de projet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2010 21:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La note de cadrage</title>
		<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/29/la-note-de-cadrage/</link>
		<comments>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/29/la-note-de-cadrage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 05:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Un mot pour le dire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[
La note de cadrage est un document qui se doit volontairement succinct sans masquer les incertitudes. Son objectif : rendre l’idée du projet compréhensible à tous ! Un bon moyen de tester une note de cadrage est le la faire lire par une personne non avertie. Si le lecteur est capable de restituer le projet avec clarté, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/29/la-note-de-cadrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WBS versus OBS</title>
		<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/27/wbs-obs/</link>
		<comments>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/27/wbs-obs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 06:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Un mot pour le dire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[ 
Le WBS (Work Breakdown Structure) et l&#8217;OBS (Organisation Breakdown Structure) sont symboliquement liés par la RAM (Responsibility Assignment Matrix). Le WBS représente l&#8217;ensemble des travaux à effectuer dans le cadre d&#8217;un projet, et l&#8217;OBS représente l&#8217;organisation de l&#8217;entreprise. Comme le montre la figure ci-dessus, ces 2 organigrammes sont s&#8217;imbriqués de manière matricielles.
Le WBS est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/27/wbs-obs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elaboration d&#8217;un WBS d&#8217;un projet de type EPC</title>
		<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/25/elaboration-dun-wbs-dun-projet-de-type-epc/</link>
		<comments>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/25/elaboration-dun-wbs-dun-projet-de-type-epc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 05:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Un mot pour le dire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Pour un projet de type EPC (Engineering, Procurement, Construction), par exemple la construction d&#8217;une usine, le WBS ou la structure de décomposition du projet en tâches, doit effectuer une sorte de boucle. On commence par étudier des systèmes fonctionnels, et on teste, à la fin du projet, des systèmes fonctionnels.
Entre temps, une organisation se met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/25/elaboration-dun-wbs-dun-projet-de-type-epc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulgarisation Coûtenance</title>
		<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/24/vulgarisation-cotenance/</link>
		<comments>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/24/vulgarisation-cotenance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 05:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Un mot pour le dire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai 20 euros en poche (le budget), je me rends chez un pizzaiolo, et je commande 2 pizzas. Chaque pizza coûte 8 euros, je m&#8217;engage donc pour un montant de 16 euros (l&#8217;engagé). J&#8217;en commande une pour maintenant et une pour demain. Je paie la première pizza immédiatement avec ma carte bleue à débit différé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/24/vulgarisation-cotenance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La simulation de gestion de projet : SIMULTRAIN, PRENDO et les serious games</title>
		<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/23/la-simulation-de-gestion-de-projet-simultrain-prendo-les-games/</link>
		<comments>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/23/la-simulation-de-gestion-de-projet-simultrain-prendo-les-games/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 05:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Un mot pour le dire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;enseignement et l&#8217;apprentissage passent de moins en moins par des &#171;&#160;cours magistraux&#160;&#187; et la lecture de livres. C&#8217;est également vrai pour la gestion de projet, domaine particulièrement rebutant à présenter sous ses formes théoriques.
Les simulateurs de management de projet sont donc une façon concrète et ludique de s&#8217;initier à la gestion de projet.
Selon l&#8217;AFITEP :
Les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/23/la-simulation-de-gestion-de-projet-simultrain-prendo-les-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;avancement de la construction</title>
		<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/22/lavancement-de-la-construction/</link>
		<comments>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/22/lavancement-de-la-construction/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 04:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Un mot pour le dire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la construction d’un ouvrage, sur le chantier, bien sûr il faut utiliser la technique « pondération d’items », c&#8217;est-à-dire pondérer les activités en fonction du nombre d’heures pour les réaliser, et consolider l’ensemble sur la structure WBS pour obtenir l’avancement d’un groupe de tâches ou de la phase construction.

Pour ce qui est de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/22/lavancement-de-la-construction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La problématique de la mise en place d&#8217;un système de gestion de la Valeur Acquise</title>
		<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/20/la-problmatique-de-la-mise-en-place-dun-systme-de-gestion-de-la-valeur-acquise/</link>
		<comments>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/20/la-problmatique-de-la-mise-en-place-dun-systme-de-gestion-de-la-valeur-acquise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 05:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Je pense que la Valeur Acquise (VA) doit être gérée par le contrôleur de projet et non pas par le contrôleur financier.
La difficulté dans la mise en place d’un système de gestion de la VA, ce n’est pas la mesure de l’avancement physique mais bien la récolte des données concernant les dépenses, qui sont rarement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/20/la-problmatique-de-la-mise-en-place-dun-systme-de-gestion-de-la-valeur-acquise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gantt et chemin de fer</title>
		<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/18/gantt-chemin-de-fer/</link>
		<comments>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/18/gantt-chemin-de-fer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 04:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Un mot pour le dire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Je pense que les plannings Gantt et chemin de fer sont complémentaires. Aujourd’hui, avec les outils disponibles, et pour construire un diagramme chemin de fer, plus question de faire du dessin avec EXCEL ou même avec un logiciel dédié. Des interfaces entre par exemple MS Project et TILOS fonctionnent très bien.
Le diagramme de Gantt permet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/18/gantt-chemin-de-fer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;affectation des ressources d&#8217;équipe</title>
		<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/16/laffectation-des-ressources-dquipe/</link>
		<comments>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/16/laffectation-des-ressources-dquipe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Sur un grand projet industriel, il est difficile de prévoir toutes les ressources pour réaliser les travaux, en particulier dans la phase de construction. Alors, il est illusoire de les recenser dans le détail très en amont, afin de les affecter sur les tâches du planning, comme les logiciels de planification le permettent.
« L’astuce », c’est d’affecter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/16/laffectation-des-ressources-dquipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La courbe de référence au plus tard</title>
		<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/14/la-courbe-de-rfrence-au-tard/</link>
		<comments>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/14/la-courbe-de-rfrence-au-tard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 04:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Un mot pour le dire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Ce qu’il manque dans les courbes en S de la valeur acquise, c’est la courbe de progression au plus tard. 
Avec celle au plus tôt, elle constitue une enveloppe au-delà de laquelle il existe un fort risque de dépassement de la date de fin prévisionnelle du planning. La courbe de la valeur acquise doit toujours [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/14/la-courbe-de-rfrence-au-tard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
