<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gestiondeprojet.com</title>
	<atom:link href="http://www.gestiondeprojet.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog</link>
	<description>Le blog de la gestion de projet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 06:22:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Coup d&#8217;oeil sur l&#8217;IT PPM Magic Quadrant 2010 de Gartner</title>
		<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2010/07/01/coup-doeil-sur-le-ppm-magic-quadrant-2010-de-gartner/</link>
		<comments>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2010/07/01/coup-doeil-sur-le-ppm-magic-quadrant-2010-de-gartner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 06:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Projets informatiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Gartner publie des analyses du marché et des solutions dans le domaine des systèmes d&#8217;informations. Dans ce cadre, ils produisent chaque année leur &#171;&#160;radar magique&#160;&#187; sur lequel ils font figurer les logiciels significatifs sur différents marchés, et en particulier le domaine &#171;&#160;IT PPM et PMO&#160;&#187;. En clair :  Project Management Office et Project [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2010/07/01/coup-doeil-sur-le-ppm-magic-quadrant-2010-de-gartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisation personnelle GTD : la méthode de David Allen (livre)</title>
		<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2010/06/22/organisation-personnelle-gtd-la-mthode-de-david-allen-livre/</link>
		<comments>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2010/06/22/organisation-personnelle-gtd-la-mthode-de-david-allen-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Le livre de David Allen est disponible en français depuis 2008 et nous avons omis de le signaler ! La méthode &#171;&#160;Getting Things Done&#160;&#187; consiste à proposer une organisation personnelle pour être efficace et faire avancer vraiment ses tâches et ses projets. Comme toutes les méthodes, elle est discutable, mais il est nécessaire de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2010/06/22/organisation-personnelle-gtd-la-mthode-de-david-allen-livre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schott AG, fabricant international de verres, utilise Genius Project pour gérer leurs projets</title>
		<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2010/05/20/schott-ag-fabricant-international-de-verres-utilise-genius-project-pour-grer-leurs-projets/</link>
		<comments>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2010/05/20/schott-ag-fabricant-international-de-verres-utilise-genius-project-pour-grer-leurs-projets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Le logiciel Genius Project consolide toute l&#8217;information dans un seul répertoire Montréal, Canada et Genève, Suisse, 20 Mai 2010 – Le spécialiste international dans la fabrication du verre, Schott AG a choisi le logiciel Genius Project de Genius Inside comme outil principal pour déployer leur solution ERP auprès de leur 4.500 utilisateurs dans le monde. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2010/05/20/schott-ag-fabricant-international-de-verres-utilise-genius-project-pour-grer-leurs-projets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matrice WBS (suite)</title>
		<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2010/05/17/matrice-wbs-3d-suite/</link>
		<comments>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2010/05/17/matrice-wbs-3d-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 06:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jymoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[On peut dire aussi que pour les études, on étudie des systèmes fonctionnels que l’on peut regrouper par destination sur l’ouvrage final. Si on appelle FBS les systèmes fonctionnels (Functional Breakdown System), le GBS les localisations sur le site (Geographical Breakdown Structure), et l’ABS les activités à déployer (Activity Breakdown Structure), on peut noter que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2010/05/17/matrice-wbs-3d-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion de projet : le modèle automobile</title>
		<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2010/05/09/gestion-de-projet-le-modle-automobile/</link>
		<comments>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2010/05/09/gestion-de-projet-le-modle-automobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 15:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Gestion de projet : le modèle automobile View more presentations from Imad Tamir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2010/05/09/gestion-de-projet-le-modle-automobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La matrice WBS à quatre dimensions : &#171;&#160;WBS Matrix&#160;&#187; (première partie)</title>
		<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2010/04/28/la-matrice-wbs-quatre-dimensions-4d-wbs-matrix/</link>
		<comments>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2010/04/28/la-matrice-wbs-quatre-dimensions-4d-wbs-matrix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jymoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Quand il s’agit de planifier un projet de type EPC (Engineering, Procurement, Construction) comme une usine, un réseau de tramways ou autres, on sait qu’il faut commencer par le décomposer en éléments simples, d’une manière hiérarchique. On part du haut et on découpe le projet en tâches élémentaires pour bâtir ce que l’on appelle l’Organigramme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2010/04/28/la-matrice-wbs-quatre-dimensions-4d-wbs-matrix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La note de cadrage</title>
		<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/29/la-note-de-cadrage/</link>
		<comments>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/29/la-note-de-cadrage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 05:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Un mot pour le dire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[La note de cadrage est un document qui se doit volontairement succinct sans masquer les incertitudes. Son objectif : rendre l’idée du projet compréhensible à tous ! Un bon moyen de tester une note de cadrage est le la faire lire par une personne non avertie. Si le lecteur est capable de restituer le projet avec clarté, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/29/la-note-de-cadrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WBS versus OBS</title>
		<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/27/wbs-obs/</link>
		<comments>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/27/wbs-obs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 06:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Un mot pour le dire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Le WBS (Work Breakdown Structure) et l&#8217;OBS (Organisation Breakdown Structure) sont symboliquement liés par la RAM (Responsibility Assignment Matrix). Le WBS représente l&#8217;ensemble des travaux à effectuer dans le cadre d&#8217;un projet, et l&#8217;OBS représente l&#8217;organisation de l&#8217;entreprise. Comme le montre la figure ci-dessus, ces 2 organigrammes sont s&#8217;imbriqués de manière matricielles. Le WBS est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/27/wbs-obs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elaboration d&#8217;un WBS d&#8217;un projet de type EPC</title>
		<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/25/elaboration-dun-wbs-dun-projet-de-type-epc/</link>
		<comments>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/25/elaboration-dun-wbs-dun-projet-de-type-epc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 05:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Un mot pour le dire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Pour un projet de type EPC (Engineering, Procurement, Construction), par exemple la construction d&#8217;une usine, le WBS ou la structure de décomposition du projet en tâches, doit effectuer une sorte de boucle. On commence par étudier des systèmes fonctionnels, et on teste, à la fin du projet, des systèmes fonctionnels. Entre temps, une organisation se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/25/elaboration-dun-wbs-dun-projet-de-type-epc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulgarisation Coûtenance</title>
		<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/24/vulgarisation-cotenance/</link>
		<comments>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/24/vulgarisation-cotenance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 05:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Un mot pour le dire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai 20 euros en poche (le budget), je me rends chez un pizzaiolo, et je commande 2 pizzas. Chaque pizza coûte 8 euros, je m&#8217;engage donc pour un montant de 16 euros (l&#8217;engagé). J&#8217;en commande une pour maintenant et une pour demain. Je paie la première pizza immédiatement avec ma carte bleue à débit différé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/24/vulgarisation-cotenance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
