<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gestiondeprojet.com &#187; Organisation</title>
	<atom:link href="http://www.gestiondeprojet.com/blog/category/organisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog</link>
	<description>Le blog de la gestion de projet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 15:55:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Organisation personnelle GTD : la méthode de David Allen (livre)</title>
		<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2010/06/22/organisation-personnelle-gtd-la-mthode-de-david-allen-livre/</link>
		<comments>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2010/06/22/organisation-personnelle-gtd-la-mthode-de-david-allen-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Le livre de David Allen est disponible en français depuis 2008 et nous avons omis de le signaler ! La méthode &#171;&#160;Getting Things Done&#160;&#187; consiste à proposer une organisation personnelle pour être efficace et faire avancer vraiment ses tâches et ses projets. Comme toutes les méthodes, elle est discutable, mais il est nécessaire de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2010/06/22/organisation-personnelle-gtd-la-mthode-de-david-allen-livre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La matrice WBS à quatre dimensions : &#171;&#160;WBS Matrix&#160;&#187; (première partie)</title>
		<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2010/04/28/la-matrice-wbs-quatre-dimensions-4d-wbs-matrix/</link>
		<comments>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2010/04/28/la-matrice-wbs-quatre-dimensions-4d-wbs-matrix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jymoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Quand il s’agit de planifier un projet de type EPC (Engineering, Procurement, Construction) comme une usine, un réseau de tramways ou autres, on sait qu’il faut commencer par le décomposer en éléments simples, d’une manière hiérarchique. On part du haut et on découpe le projet en tâches élémentaires pour bâtir ce que l’on appelle l’Organigramme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2010/04/28/la-matrice-wbs-quatre-dimensions-4d-wbs-matrix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;affectation des ressources d&#8217;équipe</title>
		<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/16/laffectation-des-ressources-dquipe/</link>
		<comments>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/16/laffectation-des-ressources-dquipe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Sur un grand projet industriel, il est difficile de prévoir toutes les ressources pour réaliser les travaux, en particulier dans la phase de construction. Alors, il est illusoire de les recenser dans le détail très en amont, afin de les affecter sur les tâches du planning, comme les logiciels de planification le permettent. « L’astuce », c’est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/16/laffectation-des-ressources-dquipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La courbe de référence au plus tard</title>
		<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/14/la-courbe-de-rfrence-au-tard/</link>
		<comments>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/14/la-courbe-de-rfrence-au-tard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 04:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Un mot pour le dire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Ce qu’il manque dans les courbes en S de la valeur acquise, c’est la courbe de progression au plus tard. Avec celle au plus tôt, elle constitue une enveloppe au-delà de laquelle il existe un fort risque de dépassement de la date de fin prévisionnelle du planning. La courbe de la valeur acquise doit toujours [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/10/14/la-courbe-de-rfrence-au-tard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gestion de projet à l’heure du web 2.0</title>
		<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/04/14/la-gestion-de-projet-a-l%e2%80%99heure-du-web-20/</link>
		<comments>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/04/14/la-gestion-de-projet-a-l%e2%80%99heure-du-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 12:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[L’arrivée du web 2.0, avec ses nouveaux modes de travail et ses outils sociaux, a accéléré l’évolution de la gestion de projet, caractérisée par une nouvelle forme d’équipe, une approche itérative et collaborative de la réalisation des activités et l’utilisation de logiciels plus flexibles de suivi et de partage de l’information. Gilles Balmisse et Ali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2009/04/14/la-gestion-de-projet-a-l%e2%80%99heure-du-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;accompagnement au changement</title>
		<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/10/25/laccompagnement-au-changement/</link>
		<comments>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/10/25/laccompagnement-au-changement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 14:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Englender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Projets informatiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/10/25/laccompagnement-au-changement/</guid>
		<description><![CDATA[Accompagnement au changement Votre projet a pour finalité la mise en oeuvre d’une nouvelle application au sein de votre entreprise et ceci va inévitablement modifier les pratiques des utilisateurs. Ce facteur humain constitue l’une des principales causes d’échec des projets informatiques. Aussi, vous devrez non seulement faciliter au maximum l’acceptation des changements induits par cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/10/25/laccompagnement-au-changement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La communication du projet : Les tableaux de bord</title>
		<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/10/20/la-communication-du-projet-les-tableaux-de-bord/</link>
		<comments>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/10/20/la-communication-du-projet-les-tableaux-de-bord/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 13:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Englender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Projets informatiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/10/20/la-communication-du-projet-les-tableaux-de-bord/</guid>
		<description><![CDATA[Les tableaux de bord Cet outil va vous permettre de rendre compte de l’avancement du projet par le biais de différents indicateurs. Vous pouvez bien entendu créer plusieurs de ces tableaux et certains indicateurs pourront être communs. Vous allez ainsi réunir des informations essentielles et significatives que vous pourrez mettre à disposition de votre direction. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/10/20/la-communication-du-projet-les-tableaux-de-bord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La communication : Les indicateurs</title>
		<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/10/15/la-communication-les-indicateurs/</link>
		<comments>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/10/15/la-communication-les-indicateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 13:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Englender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Projets informatiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/10/15/la-communication-les-indicateurs/</guid>
		<description><![CDATA[Communication Ce mot vient du latin communicare, qui signifie « mettre en commun ». La communication désigne donc la mise en commun et la transmission d’informations et de connaissances. Dans le cadre de votre projet, il est nécessaire que vous communiquiez régulièrement, afin de mobiliser au mieux vos équipes. En effet, celles-ci seront d’autant plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/10/15/la-communication-les-indicateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les réunions (2/2)</title>
		<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/10/08/les-reunions-23/</link>
		<comments>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/10/08/les-reunions-23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 06:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Englender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Projets informatiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/10/08/les-reunions-23/</guid>
		<description><![CDATA[Où et quand ? Fixez le lieu, la date et heure de la réunion, puis réservez une salle assez grande et claire. Envoyez ensuite les invitations, en général une quinzaine de jours avant le jour J, en précisant, les date, lieu et heure. Vous pouvez également fixer à l’avance le temps prévu pour chaque point [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/10/08/les-reunions-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les réunions (1/2)</title>
		<link>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/09/20/les-reunions-13/</link>
		<comments>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/09/20/les-reunions-13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 10:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Englender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Projets informatiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/09/20/les-reunions-13/</guid>
		<description><![CDATA[Les réunions Elles rassemblent des personnes en un même lieu pour participer à une activité commune ou collective. Chaque réunion permet notamment le partage de connaissances et d’informations entre les participants au projet. Leurs finalités sont les suivantes : réunir les différents acteurs du projet ; faire le point sur l’avancée du projet (réalisé, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/09/20/les-reunions-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

